Edelstahlregal mit Edelstahlböden N25
Magnetische Edelstahllegierung
Edelstahlregal mit geschlossenen Edelstahl-Auflagen Norm 25 (magnetisch)
Regalständer aus 25 x 25 x 1,25 mm Vierkantrohr - speziellere Edelstahllegierung = magnetisch, mit stabilisierenden Querverbindungen aus Flachprofil 50 x 3 mm. Im Abstand von 150 mm können, in fest verschweißten Auflagenbolzen aus CNS Rundprofil Durchmesser 7 mm, die Auflagen eingehängt werden. Hygienische Abdichtung des Ständers durch höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff.
Vorteile und Nutzen im Überblick:
- Schnelle und einfache Montage
- Leichte Höhenverstellbarkeit der Auflagen
- Gleiche Ebene bei Regalanbau
- Hochwertige Verarbeitung für lange Lebensdauer
- Geschlossene Auflagen sorgen für eine sichere und hygienische Lagerung
- Reinigungsfreundlichkeit für höchsten Hygienestandard
- Geeignet für den Dauereinsatz bei -40° bis +60°
- Magnetisch aufgrund spezieller Edelstahllegierung
- Tiefen: 500 + 600 mm
- Längen: 700 - 1300 mm
- Einfache Übereckbauweise mit Eckverbindungsklammern siehe Zubehör
Max. Feldlast: 600 kg
Planungshinweis:
Anbauregal-Nennlänge: -25 mm
Regaltiefe: -60 mm
Zu jedem 3.-Anbaufeld muss eine zusätzliche Kreuzstrebe bestellt werden!
ACHTUNG: Längere Lieferzeit bei Böden mit 800 mm Länge!
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Edelstahlregal mit geschlossenen Böden Norm 25 (magnetisch)
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 2 Wochen. |
|||||||||
|
Filter:
Höhe
Länge
Tiefe
|
||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||
| Höhe | Länge | Tiefe | Anzahl Böden | Tragkraft pro Boden | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 100 kg | SA5602 | 480,12 € | SA5628 | 339,00 € | ||
| 1.800 | 700 | 500 | 4 | 100 kg | SA5602 | 480,12 € | SA5628 | 339,00 € | ||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 100 kg | SA5603 | 521,76 € | SA5629 | 376,92 € | ||
| 1.800 | 700 | 600 | 4 | 100 kg | SA5603 | 521,76 € | SA5629 | 376,92 € | ||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 100 kg | SA5606 | 525,12 € | SA5632 | 384,00 € | ||
| 1.800 | 800 | 500 | 4 | 100 kg | SA5606 | 525,12 € | SA5632 | 384,00 € | ||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 100 kg | SA5607 | 574,92 € | SA5633 | 430,08 € | ||
| 1.800 | 800 | 600 | 4 | 100 kg | SA5607 | 574,92 € | SA5633 | 430,08 € | ||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 100 kg | SA5610 | 527,04 € | SA5636 | 385,80 € | ||
| 1.800 | 900 | 500 | 4 | 100 kg | SA5610 | 527,04 € | SA5636 | 385,80 € | ||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 100 kg | SA5611 | 578,64 € | SA5637 | 433,80 € | ||
| 1.800 | 900 | 600 | 4 | 100 kg | SA5611 | 578,64 € | SA5637 | 433,80 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 100 kg | SA5614 | 547,08 € | SA5640 | 405,96 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 500 | 4 | 100 kg | SA5614 | 547,08 € | SA5640 | 405,96 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 100 kg | SA5615 | 596,88 € | SA5641 | 452,04 € | ||
| 1.800 | 1.000 | 600 | 4 | 100 kg | SA5615 | 596,88 € | SA5641 | 452,04 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5618 | 632,28 € | SA5644 | 491,16 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 500 | 4 | 150 kg | SA5618 | 632,28 € | SA5644 | 491,16 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5619 | 692,16 € | SA5645 | 547,32 € | ||
| 1.800 | 1.200 | 600 | 4 | 150 kg | SA5619 | 692,16 € | SA5645 | 547,32 € | ||
| 1.800 | 1.300 | 500 | 4 | 100 kg | SA5622 | 637,92 € | SA5648 | 496,68 € | ||
| 1.800 | 1.300 | 500 | 4 | 100 kg | SA5622 | 637,92 € | SA5648 | 496,68 € | ||
| 1.800 | 1.300 | 600 | 4 | 100 kg | SA5623 | 701,40 € | SA5649 | 556,56 € | ||
| 1.800 | 1.300 | 600 | 4 | 100 kg | SA5623 | 701,40 € | SA5649 | 556,56 € | ||
